Vikari Nama Samavatsaram
| రాశి | ఆదాయం | వ్యయం | రాజపూజ్యం | అవమానం |
| మేషరాశి | 14 | 14 | 03 | 06 |
| వృషభరాశి | 08 | 08 | 06 | 06 |
| మిథునరాశి | 11 | 5 | 2 | 2 |
| కర్కాటకరాశి | 5 | 5 | 5 | 2 |
| సింహరాశి | 18 | 14 | 1 | 5 |
| కన్యారాశి | 11 | 5 | 4 | 5 |
| తులారాశి | 8 | 8 | 7 | 1 |
| వృశ్చికరాశి | 14 | 14 | 3 | 1 |
| ధనుస్సురాశి | 2 | 8 | 6 | 1 |
| మకరరాశి | 5 | 2 | 2 | 4 |
| కుంభరాశి | 5 | 2 | 5 | 4 |
| మీనరాశి | 2 | 8 | 1 | 7 |

